Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета:
Параллель классов | Количество классов | Количество вакантных мест в классах | Всего вакантных мест |
---|---|---|---|
По основной образовательной программе начального общего образования | |||
1ые классы | 0 | 0 | 0 |
2ые классы | 0 | 0 | 0 |
3ые классы | 0 | 0 | 0 |
4ые классы | 0 | 0 | 0 |
По основной образовательной программе основного общего образования | |||
5ые классы | 0 | 0 | 0 |
6ые классы | 0 | 0 | 0 |
7ые классы | 0 | 0 | 0 |
8ые классы | 0 | 0 | 0 |
9ые классы | 0 | 0 | 0 |
По основной образовательным программа среднего общего образования | |||
10ые классы | 0 | 0 | 0 |
11ые классы | 0 | 0 | 0 |
По адаптированной основной образовательной программе начального общего образования для детей с ОВЗ |
|||
1ый класс | 0 | 0 | 0 |
4ий класс | 0 | 0 | 0 |
По адаптированной основной образовательной программе основного общего образования для детей с ОВЗ |
|||
9ые классы | 0 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации:
Параллель классов | Количество классов | Количество вакантных мест в классах | Всего вакантных мест |
---|---|---|---|
По основной образовательной программе начального общего образования | |||
1ые классы | 3 | 0 | 0 |
2ые классы | 3 | 0 | 0 |
3ие классы | 3 | 0 | 0 |
4ые классы | 3 | 0 | 0 |
По основной образовательной программе основного общего образования | |||
5ые классы | 3 | 0 | 0 |
6ые классы | 3 | 0 | 0 |
7ые классы | 3 | 0 | 0 |
8ые классы | 3 | 0 | 0 |
9ые классы | 3 | 0 | 0 |
По основной образовательным программа среднего общего образования | |||
10ые классы | 2 | 0 | 0 |
11ые классы | 2 | 0 | 0 |
По адаптированной основной образовательной программе начального общего образования для детей с ОВЗ |
|||
1ый класс | 1 | 0 | 0 |
4ий класс | 1 | 0 | 0 |
По адаптированной основной образовательной программе основного общего образования для детей с ОВЗ |
|||
9ые классы | 2 | 0 | 0 |
Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов:
Параллель классов | Количество классов | Количество вакантных мест в классах | Всего вакантных мест |
---|---|---|---|
По основной образовательной программе начального общего образования | |||
1ые классы | 0 | 0 | 0 |
2ые классы | 0 | 0 | 0 |
3ые классы | 0 | 0 | 0 |
4ые классы | 0 | 0 | 0 |
По основной образовательной программе основного общего образования | |||
5ые классы | 0 | 0 | 0 |
6ые классы | 0 | 0 | 0 |
7ые классы | 0 | 0 | 0 |
8ые классы | 0 | 0 | 0 |
9ые классы | 0 | 0 | 0 |
По основной образовательным программа среднего общего образования | |||
10ые классы | 0 | 0 | 0 |
11ые классы | 0 | 0 | 0 |
По адаптированной основной образовательной программе начального общего образования для детей с ОВЗ |
|||
1ый класс | 0 | 0 | 0 |
4ий класс | 0 | 0 | 0 |
По адаптированной основной образовательной программе основного общего образования для детей с ОВЗ |
|||
9ые классы | 0 | 0 | 0 |